مؤشر متوسط أسعار مواد البناء
يعرض مؤشر مقاول هب متوسط أسعار مواد البناء الرئيسية في المملكة العربية السعودية، شاملاً الحديد والأسمنت والرمل والبلوك والخشب وغيرها. يُحدّث المؤشر شهرياً بناءً على بيانات السوق المحلي.
إعلان ممول
الشركة السعودية للأسمنت
أسمنت عالي الجودة لمشاريعك
موثوق من المقاولين في جميع أنحاء المملكة. احصل على أسعار تنافسية للطلبات بالجملة مع توصيل سريع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
متوسط أسعار مواد البناء
قائمة شاملة بمتوسط أسعار مواد البناء في المملكة العربية السعودية. يمكنك البحث والتصفية حسب الفئة ومقارنة التغيرات الشهرية والسنوية لاتخاذ قرارات شراء أفضل.
المادة | الوحدة | متوسط السعر | التغير الشهري | الشهر الماضي | التغير السنوي | العام الماضي | مشاركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني | 1 متر | 1.35 ![]() | ارتفع ↑+0.10 | 1.25 | ارتفع ↑+0.11 | 1.24 | |
| أسلاك كهربائية 4 مم وطني | 1 متر | 1.98 ![]() | ارتفع ↑+0.14 | 1.84 | ارتفع ↑+0.22 | 1.76 | |
| أسلاك كهربائية 6 مم وطني | 1 متر | 3.01 ![]() | ارتفع ↑+0.18 | 2.83 | ارتفع ↑+0.25 | 2.76 | |
| إسمنت أبيض وطني | 50 كجم | 37.88 ![]() | نزل ↓-0.05 | 37.93 | نزل ↓-0.01 | 37.89 | |
| إسمنت أسود وطني | 50 كجم | 15.81 ![]() | نزل ↓-0.01 | 15.82 | ارتفع ↑+0.23 | 15.58 | |
| ألمنيوم (حلق جنب سعودي) | 5.8 م | 92.33 ![]() | ارتفع ↑+0.55 | 91.78 | ارتفع ↑+3.68 | 88.65 | |
| بلاط كسر رخام بلدي | 1 متر مربع | 23.31 ![]() | نزل ↓-0.09 | 23.40 | نزل ↓-0.29 | 23.60 | |
| بلوك أسود مقاس 15 سم | 1000 حبة | 1,688.04 ![]() | نزل ↓-6.27 | 1,694.31 | نزل ↓-14.30 | 1,702.34 | |
| بلوك أسود مقاس 20 سم | 1000 حبة | 1,734.24 ![]() | نزل ↓-9.07 | 1,743.31 | نزل ↓-12.40 | 1,746.64 | |
| جبس وطني | 40 كجم | 15.69 ![]() | ارتفع ↑+0.03 | 15.66 | نزل ↓-0.34 | 16.03 | |
| حديد تسليح 10 مم وطني | 1 طن | 2,676.99 ![]() | ارتفع ↑+0.54 | 2,676.45 | نزل ↓-152.81 | 2,829.80 | |
| حديد تسليح 12 مم وطني | 1 طن | 2,550.66 ![]() | ارتفع ↑+45.84 | 2,504.82 | نزل ↓-252.57 | 2,803.23 | |
| حديد تسليح 14 مم وطني | 1 طن | 2,554.23 ![]() | ارتفع ↑+47.13 | 2,507.10 | نزل ↓-249.54 | 2,803.77 | |
| حديد تسليح 16 مم وطني | 1 طن | 2,551.54 ![]() | ارتفع ↑+44.87 | 2,506.67 | نزل ↓-252.97 | 2,804.51 | |
| حديد تسليح 18 مم وطني | 1 طن | 2,560.35 ![]() | ارتفع ↑+46.75 | 2,513.60 | نزل ↓-244.28 | 2,804.63 | |
| حديد تسليح 6 مم وطني | 1 طن | 3,969.13 ![]() | نزل ↓-2.38 | 3,971.51 | ارتفع ↑+69.80 | 3,899.33 | |
| حديد تسليح 8 مم وطني | 1 طن | 2,632.32 ![]() | نزل ↓-1.58 | 2,633.90 | نزل ↓-153.20 | 2,785.52 | |
| خرسانة عادي 250 ك | 1 متر مكعب | 199.19 ![]() | ارتفع ↑+2.30 | 196.89 | ارتفع ↑+3.14 | 196.05 | |
| خرسانة عادي 350 ك | 1 متر مكعب | 217.71 ![]() | ارتفع ↑+2.33 | 215.38 | ارتفع ↑+2.88 | 214.83 | |
| خرسانة مقاوم 250 ك | 1 متر مكعب | 207.80 ![]() | ارتفع ↑+2.42 | 205.38 | ارتفع ↑+3.43 | 204.37 | |
| خرسانة مقاوم 350 ك | 1 متر مكعب | 228.15 ![]() | ارتفع ↑+2.86 | 225.29 | ارتفع ↑+3.68 | 224.47 | |
| خشب أبلاكاش إندونيسي | 1 متر مكعب | 3,059.78 ![]() | نزل ↓-0.92 | 3,060.70 | نزل ↓-86.20 | 3,145.98 | |
| خشب تشيلي | 1 متر مكعب | 1,531.54 ![]() | نزل ↓-6.61 | 1,538.15 | ارتفع ↑+16.81 | 1,514.73 | |
| خشب تيك أفريقي | 1 متر مكعب | 6,767.14 ![]() | نزل ↓-22.41 | 6,789.55 | ارتفع ↑+565.58 | 6,201.56 | |
| خشب روماني | 1 متر مكعب | 1,508.43 ![]() | ارتفع ↑+11.67 | 1,496.76 | ارتفع ↑+30.74 | 1,477.69 | |
| رمل أحمر | 1 متر مكعب | 38.70 ![]() | ارتفع ↑+0.76 | 37.94 | ارتفع ↑+3.69 | 35.01 | |
| رمل ناعم أبيض | 1 متر مكعب | 78.11 ![]() | ارتفع ↑+0.47 | 77.64 | نزل ↓-1.34 | 79.45 | |
| كيابل ربط الحديد صيني | 10 كجم | 46.40 ![]() | ارتفع ↑+0.16 | 46.24 | نزل ↓-3.35 | 49.75 | |
| كيابل كهربائية 10 مم وطني | 1 متر | 24.54 ![]() | ارتفع ↑+1.41 | 23.13 | ارتفع ↑+2.73 | 21.81 | |
| كيابل كهربائية 120 مم وطني | 1 متر | 242.64 ![]() | ارتفع ↑+15.51 | 227.13 | ارتفع ↑+20.69 | 221.95 | |
| كيابل كهربائية 25 مم وطني | 1 متر | 54.49 ![]() | ارتفع ↑+3.68 | 50.81 | ارتفع ↑+6.79 | 47.70 | |
| كيابل كهربائية 300 مم وطني | 1 متر | 602.75 ![]() | ارتفع ↑+35.99 | 566.76 | ارتفع ↑+63.67 | 539.08 | |
| كيابل كهربائية 35 مم وطني | 1 متر | 71.46 ![]() | ارتفع ↑+4.53 | 66.93 | ارتفع ↑+8.65 | 62.81 | |
| كيابل كهربائية 50 مم وطني | 1 متر | 100.13 ![]() | ارتفع ↑+6.80 | 93.33 | ارتفع ↑+12.04 | 88.09 | |
| كيابل كهربائية 70 مم وطني | 1 متر | 147.38 ![]() | ارتفع ↑+10.87 | 136.51 | ارتفع ↑+20.99 | 126.39 | |
| كيابل كهربائية 95 مم وطني | 1 متر | 197.87 ![]() | ارتفع ↑+13.48 | 184.39 | ارتفع ↑+21.59 | 176.28 | |
| مخلوط (رمل وبحص) | 1 متر مكعب | 52.39 ![]() | ارتفع ↑+0.30 | 52.09 | ارتفع ↑+0.57 | 51.82 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء
